RECHERCHE

Équipementset logistique spécifique à la recherche et au développement au niveau européen
Valoare adaugată prin cercetare și inovare




Centre de Recherche
Ce centre, actif depuis 2014, aspire à devenir une référence dans l’étude de la qualité des produits agroalimentaires, permettant ainsi d’aborder de nouvelles thématiques dans les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Équipé d’installations répondant aux normes européennes et réduisant les risques de pollution de l’environnement, le centre coordonne l’activité de 14 laboratoires spécifiques, dont une serre de recherche automatisée.
Directii de cercetare
75+
Ani de Istorie
și Educație
Conferințe
USAMV Bucureşti, June, 5-47 2025
Jurnalul Facultății
Proiecte
Titlul proiectului | Membri în colectiv Director proiect |
---|---|
COST CA21142: « FruitCREWS » – Fruit tree Crop REsponses to Water deficit and decision support Systems applications | Adrian Asanica Dorin Sumedrea |
SharCo –Containment of Sharka virus in view of EU-expansion | Ion Ligia Neagu Tudora, Isac Maria, Hoza Dorel, Asanica Adrian |
CEEPUS II – Landscape management – Sustainable land use perspectives in the Central European Region | Coordinator project: Alena Salašová Mendel UniversityBrno Faculty of Horticulture Responsabil proiect partenerul român: Violeta Răducan USAMV Bucureşti Specializarea Peisagistică |
MODEL INTEGRAT DE EVALUARE A EXPRESIEI COMPATIBILITĂȚII SOI/PORTALTOI LA CIREȘ ÎN LIVADĂ | Director de proiect: Sef lucr.dr. Adrian Asanica |
MARS-Marker Assisted Resistance to Sharka | Ion Ligia-responsabil partener in proiect |
SusOrganic- Development of quality standards and optimised processing methods for organic produce | Liliana Bădulescu – responsabil partener in proiect |
EU Fruit Network | Stănică Florin, Hoza Dorel, Asănică Adrian, Peticilă Adrian |
Inovatii in cultura arbustilor fructiferi (INNOBERRY) | Adrian Asănică – Director de proiect |
Elaborarea unor metode si tehnici noi pentru culturile horticole integrate şi ecologice prin folosirea unor produse şi materiale biodegradabile prietenoase mediului PN-II-PT-PCCA-2011-3.2- 1351 (FRIENDLYHORT) | Drăghici Elena Maria – Director proiect |
Dezvoltarea infrastructurii centrului de cercetare pentru studiul calităţii produselor agroalimentare – HORTINVEST Cod SMIS 14051/nr. ID 931 | Bădulescu Liliana – Director proiect |
Integrated Nutrient Pollution Control | Naiana Milea – Ministerul mediului si padurilor Lagunovschi Luchian Viorica – expert/trainer |
Consolidating the European Research Area on biovidersity and ecosystem services, BiodivERsA3 | Director de proiect Xavier LeRoux / Partener UEFISCDI /Asănică Adrian – Member of Scientific and Governing Board, National Contact Point |
FACCE-SURPLUS | Director de proiect Nicolas Tinois / Partener UEFISCDI / Asănică Adrian – Member of Scientific and Governing Board, National Contact Point |
ERANET „Towards an ERA in Industrial Biotechnology” – ERA-IB-2 | Director de proiect Karrasch Marion Asănică Adrian – Member of Scientific and Governing Board, National Contact Point |
ERA-GAS-Monitoring and mitigation of agricultural and forestry greenhouse gases | Director de proiect Órlaith Ní Choncubhair / Partener UEFISCDI / Asănică Adrian – Member of Scientific and Governing Board, National Contact Point |
CORE Organic Plus-Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems | Director de proiect Ulla Sonne Bertelsen / Partener UEFISCDI / Asănică Adrian – Member of Scientific and Governing Board, National Contact Point |
USAMV Bucuresti Study on the influence of climate and culture technology applied in Romania on some quantitative and qualitative characteristics of carrots cultivars for seed production » | Elena Maria Drăghici, director proiect |
De la universitate la viata activa | Adrian Asănică – Director de proiect |
Raport de cercetare
Raportul activităţii de cercetare ştiinţifică pe anul 2019 (pdf)
Raportul activităţii de cercetare ştiinţifică pe anul 2018 (pdf)
Raportul activităţii de cercetare ştiinţifică pe anul 2017 (pdf)
Raportul activităţii de cercetare ştiinţifică pe anul 2016 (pdf)
Raportul activităţii de cercetare ştiinţifică pe anul 2015 (pdf)
Raportul activităţii de cercetare ştiinţifică pe anul 2014 (pdf)
Raportul activităţii de cercetare ştiinţifică pe anul 2013 (pdf)
Raportul activităţii de cercetare ştiinţifică pe anul 2012 (pdf)
Baze de date internaționale
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti permite accesul la urmatoarele resurse:
- Science Direct Freedom Collection
- SpringerLink Journals
- Clarivate Analytics
- Scopus
- Ebsco – Academic Search Complete
- Ebsco – Business Source Complete
- CAB Abstracts
- CABI VetMed Resource
- Nature Journals
Pentru a accesa bazele de date urmaţi următorul link http://www.e-nformation.ro/